Навигация по сайту
1

Расписание по маршруту: Автобус №7 (м–н Октябрьский - пл.Примостовая), в городе Мозырь

Будем благодарны если вы поможете в тестировании сервиса и исправлении возможных ошибок!
Свои предложения и найденные ошибки вы можете написать/описать в тему в обсуждениях, либо по электронной почте - info@mlife.by
Расписания обновлены 06.02.2023г.
Информация указана справочно. Администрация АП-2 г. Мозыря не несет ответственности за точность данных в данном разделе.



По будним дням: 06:21 07:05 07:49 08:22 08:56 09:30 10:05 10:44 11:49 12:23 12:49 13:25 13:54 14:24 14:56 15:37 16:02 16:26 17:03 17:37 18:12 18:50 19:25 19:56 21:03 21:30 22:04 22:30 23:14
По выходным дням: 06:33 07:00 07:36 08:06 08:34 09:18 09:45 10:20 11:32 12:06 12:40 13:14 13:50 14:14 14:48 15:33 15:58 16:32 16:56 17:25 18:00 18:40 19:48 20:12 21:01 21:37 22:15 22:46 23:24
По будним дням: 06:22 07:06 07:50 08:23 08:57 09:31 10:06 10:45 11:50 12:24 12:50 13:26 13:55 14:25 14:57 15:38 16:03 16:28 17:05 17:39 18:13 18:51 19:26 19:57 21:04 21:31 22:05 22:31 23:15
По выходным дням: 06:34 07:01 07:37 08:07 08:35 09:19 09:46 10:21 11:33 12:07 12:41 13:15 13:51 14:15 14:49 15:34 15:59 16:33 16:57 17:26 18:01 18:41 19:49 20:13 21:02 21:38 22:16 22:47 23:25
По будним дням: 06:24 07:08 07:52 08:25 08:59 09:33 10:08 10:47 11:52 12:26 12:52 13:28 13:57 14:27 14:59 15:40 16:05 16:30 17:07 17:41 18:15 18:53 19:28 19:59 21:06 21:33 22:07 22:33 23:17
По выходным дням: 06:36 07:03 07:39 08:09 08:37 09:21 09:48 10:23 11:35 12:09 12:43 13:17 13:53 14:17 14:51 15:36 16:01 16:35 16:59 17:28 18:03 18:43 19:51 20:15 21:04 21:40 22:18 22:49 23:27
По будним дням: 06:26 07:10 07:54 08:27 09:01 09:35 10:10 10:49 11:54 12:28 12:54 13:30 13:59 14:29 15:01 15:42 16:07 16:32 17:09 17:43 18:17 18:55 19:30 20:01 21:08 21:35 22:09 22:35 23:19
По выходным дням: 06:38 07:06 07:42 08:12 08:40 09:24 09:51 10:26 11:38 12:12 12:46 13:20 13:56 14:20 14:54 15:39 16:04 16:38 17:02 17:31 18:06 18:46 19:54 20:18 21:07 21:43 22:20 22:52 23:29
По будним дням: 06:28 07:12 07:56 08:29 09:03 09:37 10:12 10:51 11:56 12:30 12:56 13:32 14:01 14:31 15:03 15:44 16:09 16:34 17:11 17:45 18:19 18:57 19:32 20:03 21:10 21:37 22:11 22:37 23:21
По выходным дням: 06:40 07:08 07:44 08:14 08:42 09:26 09:53 10:28 11:40 12:14 12:48 13:22 13:58 14:22 14:56 15:41 16:06 16:40 17:04 17:33 18:08 18:48 19:56 20:20 21:09 21:45 22:22 22:54 23:31
По будним дням: 06:29 07:13 07:57 08:30 09:04 09:38 10:13 10:52 11:57 12:31 12:57 13:33 14:02 14:32 15:04 15:45 16:10 16:35 17:12 17:46 18:20 18:58 19:33 20:04 21:11 21:38 22:12 22:38 23:22
По выходным дням: 06:41 07:09 07:45 08:15 08:43 09:27 09:54 10:29 11:41 12:15 12:49 13:23 13:59 14:23 14:57 15:42 16:07 16:41 17:05 17:34 18:09 18:49 19:57 20:21 21:10 21:46 22:23 22:55 23:32
По будним дням: 06:31 07:15 07:59 08:32 09:06 09:40 10:15 10:54 11:59 12:33 12:59 13:35 14:04 14:34 15:06 15:47 16:12 16:37 17:14 17:48 18:22 19:00 19:35 20:06 21:13 21:40 22:14 22:40 23:24
По выходным дням: 06:42 07:10 07:46 08:16 08:44 09:28 09:55 10:30 11:42 12:16 12:50 13:24 14:00 14:24 14:58 15:43 16:08 16:42 17:06 17:35 18:10 18:50 19:58 20:22 21:11 21:47 22:24 22:56 23:33

Остановки маршрута "Автобус №7 (м–н Октябрьский - пл.Примостовая)" на карте


Мы в соц. сетях:
Мобильные приложения:

Расписание автобусов:
Google Play App Store

Посещаемость:

визитов вчера: 3662
визитов за 30 дней: 114124
месячная аудитория: 47330 чел.

* по данным Яндекс.Метрики

купить рекламу

© 2014-2024, MLife - портал города Мозырь
ООО "ИстПал - Торговый Центр", УНП: 400465480

Создание сайтов в Мозыре - MLife Media