Навигация по сайту
1

Расписание по маршруту: Автобус №201 (ЖД Вокзал, Калинковичи - пл. Примостовая), в городе Мозырь

Будем благодарны если вы поможете в тестировании сервиса и исправлении возможных ошибок!
Свои предложения и найденные ошибки вы можете написать/описать в тему в обсуждениях, либо по электронной почте - info@mlife.by
Расписания обновлены 06.02.2023г.
Информация указана справочно. Администрация АП-2 г. Мозыря не несет ответственности за точность данных в данном разделе.



По будним дням: 06:04 06:33 07:01 07:10 07:45 08:07 08:32 08:53 09:12 09:48 10:14 10:24 11:00 11:32 12:04 12:22 12:57 13:15 13:34 14:05 14:27 14:45 15:15 15:40 16:02 16:25 16:49 17:10 17:36 17:53 18:25 18:44 19:42 20:10 20:47 21:15 22:14 22:40 23:40 00:45
По выходным дням: 06:04 06:33 07:01 07:10 07:45 08:07 08:32 08:53 09:12 09:48 10:14 10:24 11:00 11:32 12:04 12:22 12:57 13:15 13:34 14:05 14:27 14:45 15:15 15:40 16:02 16:25 16:49 17:10 17:36 17:53 18:25 18:44 19:42 20:10 20:47 21:15 22:14 22:40 23:40 00:45
По будним дням: 06:05 06:35 07:03 07:12 07:47 08:09 08:34 08:55 09:14 09:50 10:16 10:26 11:02 11:34 12:06 12:24 12:59 13:17 13:36 14:07 14:29 14:47 15:17 15:42 16:04 16:27 16:51 17:12 17:38 17:55 18:27 18:46 19:44 20:12 20:49 21:17 22:16 22:42 23:41 00:46
По выходным дням: 06:05 06:34 07:02 07:11 07:47 08:08 08:33 08:54 09:13 09:49 10:15 10:25 11:01 11:33 12:05 12:24 12:58 13:16 13:35 14:06 14:28 14:46 15:16 15:41 16:03 16:26 16:50 17:11 17:37 17:54 18:26 18:45 19:43 20:11 20:48 21:16 22:15 22:42 23:41 00:46
По будним дням: 06:07 06:37 07:05 07:14 07:49 08:11 08:36 08:57 09:16 09:52 10:18 10:28 11:04 11:36 12:08 12:26 13:01 13:19 13:38 14:09 14:31 14:49 15:19 15:44 16:06 16:29 16:53 17:14 17:40 17:57 18:29 18:48 19:46 20:14 20:51 21:19 22:18 22:44 23:42 00:47
По выходным дням: 06:07 06:36 07:04 07:13 07:49 08:10 08:35 08:56 09:15 09:51 10:17 10:27 11:03 11:35 12:07 12:26 13:00 13:18 13:37 14:08 14:30 14:48 15:18 15:43 16:05 16:28 16:52 17:13 17:39 17:56 18:28 18:47 19:45 20:13 20:50 21:18 22:17 22:44 23:42 00:47
По будним дням: 06:09 06:39 07:07 07:16 07:51 08:13 08:38 08:59 09:18 09:54 10:20 10:30 11:06 11:38 12:10 12:28 13:03 13:21 13:40 14:11 14:33 14:51 15:21 15:46 16:08 16:31 16:55 17:16 17:42 17:59 18:31 18:50 19:48 20:16 20:53 21:21 22:20 22:46 23:43 00:48
По выходным дням: 06:09 06:37 07:05 07:14 07:51 08:11 08:36 08:57 09:16 09:52 10:18 10:28 11:04 11:36 12:08 12:28 13:01 13:19 13:38 14:09 14:31 14:49 15:19 15:44 16:06 16:29 16:53 17:14 17:40 17:57 18:29 18:48 19:46 20:14 20:51 21:19 22:18 22:46 23:43 00:48
По будним дням: 06:10 06:41 07:09 07:18 07:53 08:15 08:40 09:01 09:20 09:56 10:22 10:32 11:08 11:40 12:12 12:30 13:05 13:23 13:42 14:13 14:35 14:53 15:23 15:48 16:10 16:33 16:57 17:18 17:44 18:01 18:33 18:52 19:50 20:18 20:55 21:23 22:22 22:48 23:45 00:49
По выходным дням: 06:10 06:38 07:06 07:15 07:53 08:12 08:37 08:58 09:17 09:53 10:19 10:29 11:05 11:37 12:09 12:30 13:02 13:20 13:39 14:10 14:32 14:50 15:20 15:45 16:07 16:30 16:54 17:15 17:41 17:58 18:30 18:49 19:47 20:15 20:52 21:20 22:19 22:48 23:45 00:49
По будним дням: 06:11 06:43 07:11 07:20 07:56 08:17 08:42 09:03 09:22 09:58 10:24 10:34 11:10 11:42 12:14 12:33 13:07 13:25 13:44 14:15 14:37 14:55 15:25 15:50 16:12 16:35 16:59 17:20 17:46 18:03 18:35 18:54 19:52 20:20 20:57 21:25 22:24 22:50 23:49 00:50
По выходным дням: 06:11 06:43 07:11 07:20 07:56 08:17 08:42 09:03 09:22 09:58 10:24 10:34 11:10 11:42 12:14 12:33 13:07 13:25 13:44 14:15 14:37 14:55 15:25 15:50 16:12 16:35 16:59 17:20 17:46 18:03 18:35 18:54 19:52 20:20 20:57 21:25 22:24 22:50 23:49 00:50
По будним дням: 06:13 06:44 07:12 07:21 07:57 08:18 08:43 09:04 09:23 09:59 10:25 10:35 11:11 11:43 12:15 12:34 13:08 13:26 13:45 14:16 14:38 14:56 15:26 15:51 16:13 16:36 17:00 17:21 17:47 18:04 18:36 18:55 19:53 20:21 20:58 21:26 22:25 22:51 23:50 00:52
По выходным дням: 06:13 06:44 07:12 07:21 07:57 08:18 08:43 09:04 09:23 09:59 10:25 10:35 11:11 11:43 12:15 12:34 13:08 13:26 13:45 14:16 14:38 14:56 15:26 15:51 16:13 16:36 17:00 17:21 17:47 18:04 18:36 18:55 19:53 20:21 20:58 21:26 22:25 22:51 23:50 00:52
По будним дням: 06:14 06:45 07:13 07:22 07:58 08:19 08:44 09:05 09:24 10:00 10:26 10:36 11:12 11:44 12:16 12:35 13:09 13:27 13:46 14:17 14:39 14:57 15:27 15:52 16:14 16:37 17:01 17:22 17:48 18:05 18:37 18:56 19:54 20:22 20:59 21:27 22:26 22:52 23:51 00:53
По выходным дням: 06:14 06:45 07:13 07:22 07:58 08:19 08:44 09:05 09:24 10:00 10:26 10:36 11:12 11:44 12:16 12:35 13:09 13:27 13:46 14:17 14:39 14:57 15:27 15:52 16:14 16:37 17:01 17:22 17:48 18:05 18:37 18:56 19:54 20:22 20:59 21:27 22:26 22:52 23:51 00:53
По будним дням: 06:20 06:49 07:17 07:26 08:03 08:23 08:48 09:09 09:28 10:04 10:30 10:40 11:16 11:48 12:20 12:38 13:13 13:31 13:50 14:21 14:43 15:01 15:31 15:56 16:18 16:41 17:05 17:26 17:52 18:09 18:41 19:00 19:58 20:26 21:03 21:31 22:30 22:56 23:54 00:55
По выходным дням: 06:20 06:49 07:17 07:26 08:03 08:23 08:48 09:09 09:28 10:04 10:30 10:40 11:16 11:48 12:20 12:38 13:13 13:31 13:50 14:21 14:43 15:01 15:31 15:56 16:18 16:41 17:05 17:26 17:52 18:09 18:41 19:00 19:58 20:26 21:03 21:31 22:30 22:56 23:54 00:55
По будним дням: 06:29 06:58 07:26 07:35 08:10 08:32 08:57 09:18 09:37 10:13 10:39 10:49 11:25 11:57 12:29 12:47 13:22 13:40 13:59 14:30 14:52 15:10 15:40 16:05 16:27 16:50 17:14 17:35 18:01 18:18 18:50 19:09 20:07 20:35 21:12 21:40 22:39 23:05 00:02 01:00
По выходным дням: 06:29 06:58 07:26 07:35 08:10 08:32 08:57 09:18 09:37 10:13 10:39 10:49 11:25 11:57 12:29 12:47 13:22 13:40 13:59 14:30 14:52 15:10 15:40 16:05 16:27 16:50 17:14 17:35 18:01 18:18 18:50 19:09 20:07 20:35 21:12 21:40 22:39 23:05 00:02 01:00
По будним дням: 06:31 07:00 07:28 07:37 08:12 08:34 08:59 09:20 09:39 10:15 10:41 10:51 11:27 11:59 12:31 12:49 13:24 13:42 14:01 14:32 14:54 15:12 15:42 16:07 16:29 16:52 17:16 17:37 18:03 18:20 18:52 19:11 20:09 20:37 21:14 21:42 22:41 23:07 00:04 01:04
По выходным дням: 06:31 07:00 07:28 07:37 08:12 08:34 08:59 09:20 09:39 10:15 10:41 10:51 11:27 11:59 12:31 12:49 13:24 13:42 14:01 14:32 14:54 15:12 15:42 16:07 16:29 16:52 17:16 17:37 18:03 18:20 18:52 19:11 20:09 20:37 21:14 21:42 22:41 23:07 00:04 01:04
По будним дням: 06:34 07:03 07:31 07:40 08:15 08:37 09:02 09:23 09:42 10:18 10:44 10:54 11:30 12:02 12:34 12:52 13:27 13:45 14:04 14:35 14:57 15:15 15:45 16:10 16:32 16:55 17:19 17:40 18:06 18:23 18:55 19:14 20:12 20:40 21:17 21:45 22:44 23:08 00:05 01:05
По выходным дням: 06:34 07:03 07:31 07:40 08:15 08:37 09:02 09:23 09:42 10:18 10:44 10:54 11:30 12:02 12:34 12:52 13:27 13:45 14:04 14:35 14:57 15:15 15:45 16:10 16:32 16:55 17:19 17:40 18:06 18:23 18:55 19:14 20:12 20:40 21:17 21:45 22:44 23:08 00:05 01:05

Остановки маршрута "Автобус №201 (ЖД Вокзал, Калинковичи - пл. Примостовая)" на карте


Мы в соц. сетях:
Мобильные приложения:

Расписание автобусов:
Google Play App Store

Посещаемость:

визитов вчера: 3662
визитов за 30 дней: 114124
месячная аудитория: 47330 чел.

* по данным Яндекс.Метрики

купить рекламу

© 2014-2024, MLife - портал города Мозырь
ООО "ИстПал - Торговый Центр", УНП: 400465480

Создание сайтов в Мозыре - MLife Media