Навигация по сайту
1

Расписание по маршруту: Автобус №201 (пл. Примостовая - ЖД Вокзал, Калинковичи), в городе Мозырь

Будем благодарны если вы поможете в тестировании сервиса и исправлении возможных ошибок!
Свои предложения и найденные ошибки вы можете написать/описать в тему в обсуждениях, либо по электронной почте - info@mlife.by
Расписания обновлены 06.02.2023г.
Информация указана справочно. Администрация АП-2 г. Мозыря не несет ответственности за точность данных в данном разделе.



По будним дням: 05:17 06:00 06:20 06:36 07:06 07:35 08:00 08:20 08:41 09:12 09:30 09:46 10:25 11:00 11:25 11:50 12:25 12:42 13:02 13:33 13:53 14:12 14:40 15:05 15:26 15:50 16:12 16:37 16:58 17:21 17:54 18:12 19:05 19:38 20:15 20:43 21:40 22:05 22:52 23:53
По выходным дням: 05:17 06:00 06:20 06:36 07:06 07:35 08:00 08:20 08:41 09:12 09:30 09:46 10:25 11:00 11:25 11:50 12:25 12:42 13:02 13:33 13:53 14:12 14:40 15:05 15:26 15:50 16:12 16:37 16:58 17:21 17:54 18:12 19:05 19:38 20:15 20:43 21:40 22:05 22:52 23:53
По будним дням: 05:18 06:04 06:24 06:40 07:10 07:39 08:04 08:24 08:45 09:16 09:34 09:50 10:29 11:04 11:29 11:54 12:29 12:46 13:06 13:37 13:57 14:16 14:44 15:09 15:30 15:54 16:16 16:41 17:02 17:25 17:58 18:16 19:09 19:42 20:19 20:47 21:44 22:09 22:54 23:54
По выходным дням: 05:18 06:04 06:24 06:40 07:10 07:39 08:04 08:24 08:45 09:16 09:34 09:50 10:29 11:04 11:29 11:54 12:29 12:46 13:06 13:37 13:57 14:16 14:44 15:09 15:30 15:54 16:16 16:41 17:02 17:25 17:58 18:16 19:09 19:42 20:19 20:47 21:44 22:09 22:54 23:54
По будним дням: 05:22 06:08 06:28 06:44 07:14 07:43 08:08 08:28 08:49 09:20 09:38 09:54 10:33 11:08 11:33 11:58 12:33 12:50 13:10 13:41 14:01 14:20 14:48 15:13 15:34 15:58 16:20 16:45 17:06 17:29 18:02 18:20 19:13 19:46 20:23 20:51 21:48 22:13 22:58 23:58
По выходным дням: 05:22 06:08 06:28 06:44 07:14 07:43 08:08 08:28 08:49 09:20 09:38 09:54 10:33 11:08 11:33 11:58 12:33 12:50 13:10 13:41 14:01 14:20 14:48 15:13 15:34 15:58 16:20 16:45 17:06 17:29 18:02 18:20 19:13 19:46 20:23 20:51 21:48 22:13 22:58 23:58
По будним дням: 05:30 06:14 06:34 06:50 07:20 07:49 08:14 08:34 08:55 09:26 09:44 10:00 10:39 11:14 11:39 12:04 12:39 12:56 13:16 13:47 14:07 14:26 14:54 15:19 15:40 16:04 16:26 16:51 17:12 17:35 18:08 18:26 19:19 19:52 20:29 20:57 21:54 22:19 23:03 00:04
По выходным дням: 05:30 06:14 06:34 06:50 07:20 07:49 08:14 08:34 08:55 09:26 09:44 10:00 10:39 11:14 11:39 12:04 12:39 12:56 13:16 13:47 14:07 14:26 14:54 15:19 15:40 16:04 16:26 16:51 17:12 17:35 18:08 18:26 19:19 19:52 20:29 20:57 21:54 22:19 23:03 00:04
По будним дням: 05:32 06:18 06:38 06:54 07:24 07:53 08:18 08:38 08:59 09:30 09:48 10:04 10:43 11:18 11:43 12:08 12:43 13:00 13:20 13:51 14:11 14:30 14:58 15:23 15:44 16:08 16:30 16:55 17:16 17:39 18:12 18:30 19:23 19:56 20:33 21:01 21:58 22:23 23:07 00:07
По выходным дням: 05:32 06:18 06:38 06:54 07:24 07:53 08:18 08:38 08:59 09:30 09:48 10:04 10:43 11:18 11:43 12:08 12:43 13:00 13:20 13:51 14:11 14:30 14:58 15:23 15:44 16:08 16:30 16:55 17:16 17:39 18:12 18:30 19:23 19:56 20:33 21:01 21:58 22:23 23:07 00:07
По будним дням: 05:33 06:19 06:39 06:55 07:25 07:54 08:19 08:39 09:00 09:31 09:49 10:05 10:44 11:19 11:44 12:09 12:44 13:01 13:21 13:52 14:12 14:31 14:59 15:24 15:45 16:09 16:31 16:56 17:17 17:40 18:13 18:31 19:24 19:57 20:34 21:02 21:59 22:24 23:08 00:08
По выходным дням: 05:33 06:19 06:39 06:55 07:25 07:54 08:19 08:39 09:00 09:31 09:49 10:05 10:44 11:19 11:44 12:09 12:44 13:01 13:21 13:52 14:12 14:31 14:59 15:24 15:45 16:09 16:31 16:56 17:17 17:40 18:13 18:31 19:24 19:57 20:34 21:02 21:59 22:24 23:08 00:08
По будним дням: 05:36 06:20 06:40 06:56 07:26 07:55 08:20 08:40 09:01 09:32 09:50 10:06 10:45 11:20 11:45 12:10 12:45 13:02 13:22 13:53 14:13 14:32 15:00 15:25 15:46 16:10 16:32 16:57 17:18 17:41 18:15 18:32 19:25 19:58 20:35 21:03 22:00 22:25 23:09 00:09
По выходным дням: 05:36 06:20 06:40 06:56 07:26 07:55 08:20 08:40 09:01 09:32 09:50 10:06 10:45 11:20 11:45 12:10 12:45 13:02 13:22 13:53 14:13 14:32 15:00 15:25 15:46 16:10 16:32 16:57 17:18 17:41 18:15 18:32 19:25 19:58 20:35 21:03 22:00 22:25 23:09 00:09
По будним дням: 05:39 06:23 06:43 06:59 07:29 07:58 08:23 08:43 09:04 09:35 09:53 10:09 10:48 11:23 11:48 12:13 12:48 13:05 13:25 13:56 14:16 14:35 15:03 15:28 15:49 16:13 16:35 17:00 17:21 17:44 18:17 18:35 19:28 20:01 20:38 21:06 22:03 22:28 23:12 00:12
По выходным дням: 05:39 06:23 06:43 06:59 07:29 07:58 08:23 08:43 09:04 09:35 09:53 10:09 10:48 11:23 11:48 12:13 12:48 13:05 13:25 13:56 14:16 14:35 15:03 15:28 15:49 16:13 16:35 17:00 17:21 17:44 18:17 18:35 19:28 20:01 20:38 21:06 22:03 22:28 23:12 00:12
По будним дням: 05:41 06:26 06:46 07:02 07:32 08:01 08:26 08:46 09:07 09:38 09:56 10:12 10:51 11:26 11:51 12:16 12:51 13:08 13:28 13:59 14:19 14:38 15:06 15:31 15:52 16:16 16:38 17:03 17:24 17:47 18:20 18:38 19:31 20:04 20:41 21:09 22:06 22:31 23:15 00:15
По выходным дням: 05:41 06:26 06:46 07:02 07:32 08:01 08:26 08:46 09:07 09:38 09:56 10:12 10:51 11:26 11:51 12:16 12:51 13:08 13:28 13:59 14:19 14:38 15:06 15:31 15:52 16:16 16:38 17:03 17:24 17:47 18:20 18:38 19:31 20:04 20:41 21:09 22:06 22:31 23:15 00:15
По будним дням: 05:42 06:28 06:48 07:04 07:34 08:03 08:28 08:48 09:09 09:40 09:58 10:14 10:53 11:28 11:53 12:18 12:53 13:10 13:30 14:01 14:21 14:40 15:08 15:33 15:54 16:18 16:40 17:05 17:26 17:49 18:22 18:40 19:33 20:06 20:43 21:11 22:08 22:33 23:17 00:17
По выходным дням: 05:42 06:28 06:48 07:04 07:34 08:03 08:28 08:48 09:09 09:40 09:58 10:14 10:53 11:28 11:53 12:18 12:53 13:10 13:30 14:01 14:21 14:40 15:08 15:33 15:54 16:18 16:40 17:05 17:26 17:49 18:22 18:40 19:33 20:06 20:43 21:11 22:08 22:33 23:17 00:17
По будним дням: 05:43 06:30 06:50 07:06 07:36 08:05 08:30 08:50 09:11 09:42 10:00 10:16 10:55 11:30 11:55 12:20 12:55 13:12 13:32 14:03 14:23 14:42 15:10 15:35 15:56 16:20 16:42 17:07 17:28 17:51 18:24 18:42 19:35 20:08 20:45 21:13 22:10 22:35 23:19 00:18
По выходным дням: 05:43 06:30 06:50 07:06 07:36 08:05 08:30 08:50 09:11 09:42 10:00 10:16 10:55 11:30 11:55 12:20 12:55 13:12 13:32 14:03 14:23 14:42 15:10 15:35 15:56 16:20 16:42 17:07 17:28 17:51 18:24 18:42 19:35 20:08 20:45 21:13 22:10 22:35 23:19 00:18

Остановки маршрута "Автобус №201 (пл. Примостовая - ЖД Вокзал, Калинковичи)" на карте


Мы в соц. сетях:
Мобильные приложения:

Расписание автобусов:
Google Play App Store

Посещаемость:

визитов вчера: 3662
визитов за 30 дней: 114124
месячная аудитория: 47330 чел.

* по данным Яндекс.Метрики

купить рекламу

© 2014-2024, MLife - портал города Мозырь
ООО "ИстПал - Торговый Центр", УНП: 400465480

Создание сайтов в Мозыре - MLife Media