Навигация по сайту
1

Расписание по маршруту: Автобус №5 (м-н Октябрьский - пл.Примостовая), в городе Мозырь

Будем благодарны если вы поможете в тестировании сервиса и исправлении возможных ошибок!
Свои предложения и найденные ошибки вы можете написать/описать в тему в обсуждениях, либо по электронной почте - info@mlife.by
Расписания обновлены 06.02.2023г.
Информация указана справочно. Администрация АП-2 г. Мозыря не несет ответственности за точность данных в данном разделе.



По будним дням: 05:40 06:06 06:43 07:20 07:59 09:18 10:54 11:42 12:26 13:14 14:02 14:50 15:37 16:52 18:00 18:45 20:40 21:26 22:17 00:17
По выходным дням: 06:48 07:36 08:24 09:12 11:12 12:00 12:48 13:36 14:24 15:12 16:00 16:48 17:36 18:24 19:12 20:28 21:12 22:00 22:48 23:34
По будним дням: 05:41 06:07 06:44 07:21 08:00 09:19 10:55 11:43 12:27 13:15 14:03 14:51 15:38 16:53 18:01 18:46 20:41 21:27 22:18 00:18
По выходным дням: 06:49 07:37 08:25 09:13 11:13 12:01 12:49 13:37 14:25 15:13 16:01 16:49 17:37 18:25 19:13 20:29 21:13 22:01 22:49 23:35
По будним дням: 05:42 06:08 06:45 07:22 08:01 09:20 10:56 11:44 12:28 13:16 14:04 14:52 15:39 16:54 18:02 18:47 20:42 21:28 22:19 00:19
По выходным дням: 06:50 07:38 08:26 09:14 11:14 12:02 12:50 13:38 14:26 15:14 16:02 16:50 17:38 18:26 19:14 20:30 21:14 22:02 22:50 23:36
По будним дням: 05:45 06:11 06:48 07:25 08:04 09:23 10:59 11:47 12:31 13:19 14:07 14:55 15:42 16:57 18:05 18:50 20:45 21:31 22:22 00:22
По выходным дням: 06:53 07:41 08:29 09:17 11:17 12:05 12:53 13:41 14:29 15:17 16:05 16:53 17:41 18:29 19:17 20:33 21:17 22:05 22:53 23:39
По будним дням: 05:47 06:14 06:51 07:28 08:07 09:26 11:02 11:50 12:34 13:22 14:10 14:58 15:45 17:00 18:08 18:53 20:48 21:34 22:25 00:24
По выходным дням: 06:55 07:43 08:31 09:19 11:19 12:07 12:55 13:43 14:31 15:19 16:07 16:55 17:43 18:31 19:19 20:35 21:19 22:07 22:55 23:41
По будним дням: 05:49 06:16 06:53 07:30 08:09 09:28 11:04 11:52 12:36 13:24 14:12 15:00 15:47 17:02 18:10 18:55 20:50 21:36 22:27 00:26
По выходным дням: 06:57 07:45 08:33 09:21 11:21 12:09 12:57 13:45 14:33 15:21 16:09 16:57 17:45 18:33 19:21 20:37 21:21 22:09 22:57 23:43
По будним дням: 05:51 06:18 06:55 07:32 08:11 09:30 11:06 11:54 12:38 13:26 14:14 15:02 15:49 17:04 18:12 18:57 20:52 21:38 22:29 00:29
По выходным дням: 07:00 07:48 08:36 09:24 11:24 12:12 13:00 13:48 14:36 15:24 16:12 17:00 17:48 18:36 19:24 20:40 21:24 22:12 23:00 23:46
По будним дням: 05:53 06:22 06:59 07:36 08:15 09:34 11:10 11:58 12:42 13:30 14:18 15:06 15:53 17:08 18:16 19:01 20:54 21:40 22:31 00:31
По выходным дням: 07:02 07:50 08:38 09:26 11:26 12:14 13:02 13:50 14:38 15:26 16:14 17:02 17:50 18:38 19:26 20:42 21:26 22:14 23:02 23:48
По будним дням: 05:55 06:23 07:00 07:37 08:16 09:35 11:11 11:59 12:43 13:31 14:19 15:07 15:54 17:09 18:17 19:02 20:56 21:42 22:33 00:33
По выходным дням: 07:04 07:52 08:40 09:28 11:28 12:16 13:04 13:52 14:40 15:28 16:16 17:04 17:52 18:40 19:28 20:44 21:28 22:16 23:04 23:50

Остановки маршрута "Автобус №5 (м-н Октябрьский - пл.Примостовая)" на карте


Мы в соц. сетях:
Мобильные приложения:

Расписание автобусов:
Google Play App Store

Посещаемость:

визитов вчера: 3662
визитов за 30 дней: 114124
месячная аудитория: 47330 чел.

* по данным Яндекс.Метрики

купить рекламу

© 2014-2024, MLife - портал города Мозырь
ООО "ИстПал - Торговый Центр", УНП: 400465480

Создание сайтов в Мозыре - MLife Media